| コンボ名 | レア度 | |
|---|---|---|
| コンボ条件 | 分類 | |
| 極ジャイアンツ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がジャイアンツ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極タイガース魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がタイガース所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極ベイスターズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がベイスターズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極カープ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がカープ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極スワローズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がスワローズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極ドラゴンズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がドラゴンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極ホークス魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がホークス所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極ファイターズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がファイターズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極マリーンズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がマリーンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極ゴールデンイーグルス魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がゴールデンイーグルス所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極バファローズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がバファローズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極ライオンズ魂 | ★★★★★ | |
| 全選手がライオンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ジャイアンツ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がジャイアンツ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超タイガース魂 | ★★★★ | |
| 全選手がタイガース所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ベイスターズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がベイスターズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超カープ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がカープ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超スワローズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がスワローズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ドラゴンズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がドラゴンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ホークス魂 | ★★★★ | |
| 全選手がホークス所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ファイターズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がファイターズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超マリーンズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がマリーンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ゴールデンイーグルス魂 | ★★★★ | |
| 全選手がゴールデンイーグルス所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超バファローズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がバファローズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ライオンズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がライオンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ジャイアンツ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がジャイアンツ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| タイガース魂 | ★★★★ | |
| 全選手がタイガース所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ベイスターズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がベイスターズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| カープ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がカープ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| スワローズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がスワローズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ドラゴンズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がドラゴンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ホークス魂 | ★★★★ | |
| 全選手がホークス所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ファイターズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がファイターズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| マリーンズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がマリーンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス魂 | ★★★★ | |
| 全選手がゴールデンイーグルス所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| バファローズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がバファローズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ライオンズ魂 | ★★★★ | |
| 全選手がライオンズ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極セ・リーグ魂 | 0 | |
| 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極パ・リーグ魂 | 0 | |
| 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超セ・リーグ魂 | 0 | |
| 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超パ・リーグ魂 | 0 | |
| 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ジャイアンツ愛 | ★★★ | |
| ジャイアンツ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真タイガース愛 | ★★★ | |
| タイガース所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ベイスターズ愛 | ★★★ | |
| ベイスターズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真カープ愛 | ★★★ | |
| カープ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真スワローズ愛 | ★★★ | |
| スワローズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ドラゴンズ愛 | ★★★ | |
| ドラゴンズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ホークス愛 | ★★★ | |
| ホークス所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ファイターズ愛 | ★★★ | |
| ファイターズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真マリーンズ愛 | ★★★ | |
| マリーンズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ゴールデンイーグルス愛 | ★★★ | |
| ゴールデンイーグルス所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真バファローズ愛 | ★★★ | |
| バファローズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 真ライオンズ愛 | ★★★ | |
| ライオンズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ジャイアンツ愛 | ★★★ | |
| ジャイアンツ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超タイガース愛 | ★★★ | |
| タイガース所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ベイスターズ愛 | ★★★ | |
| ベイスターズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超カープ愛 | ★★★ | |
| カープ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超スワローズ愛 | ★★★ | |
| スワローズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ドラゴンズ愛 | ★★★ | |
| ドラゴンズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ホークス愛 | ★★★ | |
| ホークス所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ファイターズ愛 | ★★★ | |
| ファイターズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超マリーンズ愛 | ★★★ | |
| マリーンズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ゴールデンイーグルス愛 | ★★★ | |
| ゴールデンイーグルス所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超バファローズ愛 | ★★★ | |
| バファローズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超ライオンズ愛 | ★★★ | |
| ライオンズ所属の選手が13名以上かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| セ・リーグ魂 | 0 | |
| 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| パ・リーグ魂 | 0 | |
| 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| ジャイアンツ愛 | ★★★ | |
| ジャイアンツ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| タイガース愛 | ★★★ | |
| タイガース所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| ベイスターズ愛 | ★★★ | |
| ベイスターズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| カープ愛 | ★★★ | |
| カープ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| スワローズ愛 | ★★★ | |
| スワローズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| ドラゴンズ愛 | ★★★ | |
| ドラゴンズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| ホークス愛 | ★★★ | |
| ホークス所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| ファイターズ愛 | ★★★ | |
| ファイターズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| マリーンズ愛 | ★★★ | |
| マリーンズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス愛 | ★★★ | |
| ゴールデンイーグルス所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| バファローズ愛 | ★★★ | |
| バファローズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| ライオンズ愛 | ★★★ | |
| ライオンズ所属の選手が13名以上 | 球団 | |
| 極12球団の共演 | 0 | |
| 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超12球団の共演 | 0 | |
| 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 12球団の共演 | 0 | |
| 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 極6球団の共演 | 0 | |
| セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 超6球団の共演 | 0 | |
| セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 6球団の共演 | 0 | |
| セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手の特訓Lvの平均が一定以上 | 球団 | |
| 修練の証明 | 0 | |
| 全選手の特訓Lvの平均が8以上 | 特訓 | |
| 修練の成果 | 0 | |
| 全選手の特訓Lvの平均が7以上 | 特訓 | |
| 鍛錬の証明 | 0 | |
| 全選手の特訓Lvの平均が6以上 | 特訓 | |
| 鍛錬の成果 | 0 | |
| 全選手の特訓Lvの平均が5以上 | 特訓 | |
| 努力の証明 | 0 | |
| 全選手の特訓Lvの平均が4以上 | 特訓 | |
| 努力の成果 | 0 | |
| 全選手の特訓Lvの平均が3以上 | 特訓 | |
| 超大胆不敵 | 0 | |
| パワー・ミート・走力の中でパワーが一番高い選手が8名以上 | 能力値 | |
| 大胆不敵 | 0 | |
| パワー・ミート・走力の中でパワーが一番高い選手が6名以上 | 能力値 | |
| 超周到精密 | 0 | |
| パワー・ミート・走力の中でミートが一番高い選手が8名以上 | 能力値 | |
| 周到精密 | 0 | |
| パワー・ミート・走力の中でミートが一番高い選手が6名以上 | 能力値 | |
| 超疾風迅雷 | 0 | |
| パワー・ミート・走力の中で走力が一番高い選手が8名以上 | 能力値 | |
| 疾風迅雷 | 0 | |
| パワー・ミート・走力の中で走力が一番高い選手が6名以上 | 能力値 | |
| 超変幻自在 | 0 | |
| 投手陣のB以上の球種が合計15以上 | 球種 | |
| 変幻自在 | 0 | |
| 投手陣のB以上の球種が合計10以上 | 球種 | |
| 超力戦奮投 | 0 | |
| 球威・制球・スタミナの中で球威が一番高い選手が8名以上 | 能力値 | |
| 力戦奮投 | 0 | |
| 球威・制球・スタミナの中で球威が一番高い選手が6名以上 | 能力値 | |
| 超正確無比 | 0 | |
| 球威・制球・スタミナの中で制球が一番高い選手が8名以上 | 能力値 | |
| 正確無比 | 0 | |
| 球威・制球・スタミナの中で制球が一番高い選手が6名以上 | 能力値 | |
| 超堅忍不抜 | 0 | |
| 球威・制球・スタミナの中でスタミナが一番高い選手が8名以上 | 能力値 | |
| 堅忍不抜 | 0 | |
| 球威・制球・スタミナの中でスタミナが一番高い選手が6名以上 | 能力値 | |
| 魂の野手陣 | 0 | |
| 内野陣+外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金野手陣 | 0 | |
| 内野陣+外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 豪華野手陣 | 0 | |
| 内野陣+外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 魂の内野陣 | 0 | |
| 内野陣(捕一二三遊)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金内野陣 | 0 | |
| 内野陣(捕一二三遊)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 魂の外野陣 | 0 | |
| 外野陣(左中右)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 頼れる野手陣 | 0 | |
| 内野陣+外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金外野陣 | 0 | |
| 外野陣(左中右)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 豪華内野陣 | 0 | |
| 内野陣(捕一二三遊)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 豪華外野陣 | 0 | |
| 外野陣(左中右)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 頼れる内野陣 | 0 | |
| 内野陣(捕一二三遊)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 頼れる外野陣 | 0 | |
| 外野陣(左中右)のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 魂の投手陣 | 0 | |
| 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金投手陣 | 0 | |
| 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 魂の救援陣 | 0 | |
| 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 豪華投手陣 | 0 | |
| 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金救援陣 | 0 | |
| 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 魂の先発陣 | 0 | |
| 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金先発陣 | 0 | |
| 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 頼れる投手陣 | 0 | |
| 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 豪華救援陣 | 0 | |
| 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 豪華先発陣 | 0 | |
| 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 頼れる救援陣 | 0 | |
| 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 頼れる先発陣 | 0 | |
| 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| オートグラフ | 0 | |
| アニバーサリー選手が1名以上 | 選手属性 | |
| 熱狂の渦 | 0 | |
| エキサイティングプレイヤーが1名以上 | 選手属性 | |
| バトスタ! | 0 | |
| 「バトルスタジアム」プレイヤーが1名以上 | 選手属性 | |
| 超コラボ! | 0 | |
| 「超プロ」プレイヤーが1名以上 | 選手属性 | |
| S-PARK | 0 | |
| 「S-PARK」プレイヤーが1名以上 | 選手属性 | |
| すぽると! | 0 | |
| 「すぽると!」プレイヤーが1名以上 | 選手属性 | |
| オール右打線 | 0 | |
| スタメン野手が全員右打者(両打ちでも可) | 打席 | |
| 勝利への極結束 | 0 | |
| 最新年度選手が20名以上 | 選手属性 | |
| オール左打線 | 0 | |
| スタメン野手が全員左打者(両打ちでも可) | 打席 | |
| 勝利への超結束 | 0 | |
| 最新年度選手が15名以上 | 選手属性 | |
| ジグザグ打線 | 0 | |
| スタメン野手の打席が互い違いに並ぶ(両打ちはどちらでも可) | 打席 | |
| 勝利への結束 | 0 | |
| 最新年度選手が10名以上 | 選手属性 | |
| 類まれなる才能の団結 | 0 | |
| 選手の合計特殊能力Lvが360以上 | 特殊能力 | |
| 傑出した才能の連携 | 0 | |
| 選手の合計特殊能力Lvが240以上 | 特殊能力 | |
| 特別な才能の共鳴 | 0 | |
| 選手の合計特殊能力Lvが120以上 | 特殊能力 | |
| 才能の集結 | 0 | |
| 選手の合計特殊能力Lvが60以上 | 特殊能力 | |
| ジャイアンツ打線 | ★★ | |
| 野手全員がジャイアンツ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| タイガース打線 | ★★ | |
| 野手全員がタイガース所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ベイスターズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がベイスターズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| カープ打線 | ★★ | |
| 野手全員がカープ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| スワローズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がスワローズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ドラゴンズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がドラゴンズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ホークス打線 | ★★ | |
| 野手全員がホークス所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ファイターズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がファイターズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| マリーンズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がマリーンズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス打線 | ★★ | |
| 野手全員がゴールデンイーグルス所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| バファローズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がバファローズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ライオンズ打線 | ★★ | |
| 野手全員がライオンズ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| セ・リーグ打線 | 0 | |
| 野手全員がセ・リーグ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| パ・リーグ打線 | 0 | |
| 野手全員がパ・リーグ所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 球団 | |
| ジャイアンツ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がジャイアンツ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| タイガース内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がタイガース所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ベイスターズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がベイスターズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| カープ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がカープ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| スワローズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がスワローズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ドラゴンズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がドラゴンズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ホークス内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がホークス所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ファイターズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がファイターズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| マリーンズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がマリーンズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がゴールデンイーグルス所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| バファローズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がバファローズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ライオンズ内野陣 | ★ | |
| 内野陣(捕一二三遊)がライオンズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ジャイアンツ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がジャイアンツ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| タイガース外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がタイガース所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ベイスターズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がベイスターズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| カープ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がカープ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| スワローズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がスワローズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ドラゴンズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がドラゴンズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ホークス外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がホークス所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ファイターズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がファイターズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| マリーンズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がマリーンズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がゴールデンイーグルス所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| バファローズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がバファローズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| ライオンズ外野陣 | ★ | |
| 外野陣(左中右)がライオンズ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| セ・リーグ内野陣 | 0 | |
| 内野陣(捕一二三遊)がセ・リーグ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| パ・リーグ内野陣 | 0 | |
| 内野陣(捕一二三遊)がパ・リーグ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| セ・リーグ外野陣 | 0 | |
| 外野陣(左中右)がセ・リーグ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| パ・リーグ外野陣 | 0 | |
| 外野陣(左中右)がパ・リーグ所属選手のみかつ、ポジション適性一致 | 球団 | |
| 魂のバッテリー | 0 | |
| 先発陣と捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| 黄金バッテリー | 0 | |
| 先発陣と捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | ランク | |
| レインボー投手陣 | 0 | |
| 投手陣の球種の平均数が5以上 | 球種 | |
| ジャイアンツ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がジャイアンツ所属選手のみ | 球団 | |
| タイガース投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がタイガース所属選手のみ | 球団 | |
| ベイスターズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がベイスターズ所属選手のみ | 球団 | |
| カープ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がカープ所属選手のみ | 球団 | |
| スワローズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がスワローズ所属選手のみ | 球団 | |
| ドラゴンズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がドラゴンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ホークス投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がホークス所属選手のみ | 球団 | |
| ファイターズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がファイターズ所属選手のみ | 球団 | |
| マリーンズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がマリーンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がゴールデンイーグルス所属選手のみ | 球団 | |
| バファローズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がバファローズ所属選手のみ | 球団 | |
| ライオンズ投手陣 | ★★ | |
| 投手陣がライオンズ所属選手のみ | 球団 | |
| セ・リーグ投手陣 | 0 | |
| 投手陣がセ・リーグ所属選手のみ | 球団 | |
| パ・リーグ投手陣 | 0 | |
| 投手陣がパ・リーグ所属選手のみ | 球団 | |
| ジャイアンツ先発陣 | ★ | |
| 先発がジャイアンツ所属選手のみ | 球団 | |
| タイガース先発陣 | ★ | |
| 先発がタイガース所属選手のみ | 球団 | |
| ベイスターズ先発陣 | ★ | |
| 先発がベイスターズ所属選手のみ | 球団 | |
| カープ先発陣 | ★ | |
| 先発がカープ所属選手のみ | 球団 | |
| スワローズ先発陣 | ★ | |
| 先発がスワローズ所属選手のみ | 球団 | |
| ドラゴンズ先発陣 | ★ | |
| 先発がドラゴンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ホークス先発陣 | ★ | |
| 先発がホークス所属選手のみ | 球団 | |
| ファイターズ先発陣 | ★ | |
| 先発がファイターズ所属選手のみ | 球団 | |
| マリーンズ先発陣 | ★ | |
| 先発がマリーンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ゴールデンイーグルス先発陣 | ★ | |
| 先発がゴールデンイーグルス所属選手のみ | 球団 | |
| バファローズ先発陣 | ★ | |
| 先発がバファローズ所属選手のみ | 球団 | |
| ライオンズ先発陣 | ★ | |
| 先発がライオンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ジャイアンツリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがジャイアンツ所属選手のみ | 球団 | |
| タイガースリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがタイガース所属選手のみ | 球団 | |
| ベイスターズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがベイスターズ所属選手のみ | 球団 | |
| カープリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがカープ所属選手のみ | 球団 | |
| スワローズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがスワローズ所属選手のみ | 球団 | |
| ドラゴンズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがドラゴンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ホークスリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがホークス所属選手のみ | 球団 | |
| ファイターズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがファイターズ所属選手のみ | 球団 | |
| マリーンズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがマリーンズ所属選手のみ | 球団 | |
| ゴールデンイーグルスリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがゴールデンイーグルス所属選手のみ | 球団 | |
| バファローズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがバファローズ所属選手のみ | 球団 | |
| ライオンズリリーフ陣 | ★ | |
| 中継ぎ・抑えがライオンズ所属選手のみ | 球団 | |
| 息の合った切り込みコンビ | 0 | |
| 1, 2番が同じチーム | 球団 | |
| 息の合ったクリーンナップ | 0 | |
| 3, 4, 5番が同じチーム | 球団 | |
| 息の合った下位打線 | 0 | |
| 6, 7, 8, 9番が同じチーム | 球団 | |
| 打撃九重奏 | 0 | |
| スタメン野手がすべて別のチーム所属 | 球団 | |
| 豪華切り込みコンビ | 0 | |
| 1, 2番のランクが一定以上 | ランク | |
| 頼れる切り込みコンビ | 0 | |
| 1, 2番のランクが一定以上 | ランク | |
| 豪華クリーンナップ | 0 | |
| 3, 4, 5番のランクが一定以上 | ランク | |
| 頼れるクリーンナップ | 0 | |
| 3, 4, 5番のランクが一定以上 | ランク | |
